ELP25.TE014(OZP25)-Sz-M63A
33 000 Ft + ÁFA
TÍPUSAZONOSÍTÓ: ELP25.TE014(OZP25)-Sz-M63A
GYÁRTÓI AZONOSÍTÓ: OZP25
| Típus | Egyfázisú méréshez 80 A-ig. |
|---|---|
| Felhasználás | Mindennapszaki egy mérőhelyes, direkt méréshez. |
| Alkalmazás | Beltéri, Kültéri |
| Csatlakozás módja | Méretlen betápláló fővezeték |
| Méretek | Magasság 440 mm x Szélesség 164 mm x Mélység 185 mm |
| Elhelyezés | Felületre szerelt, Falba süllyesztett |
| Árszabás | M63A (Mindennapszaki 1x63A) |
Rendszerengedély (4 oldalas)
Szerelési-technológiai utasítás-OZP25
Anyaglista
| Megnevezés | db | Típusjel | Megjegyzés |
| OZP25 fogyasztásmérő tokozat | 1 | OZP25 | Egyedi lakattal zárható két kezelő ablakkal |
| Fogyasztásmérő rögzítő fül | 3 | szekrény tartozéka | A mérő rögzítéséhez igazodva pozícionálható |
| Kalapsin | 1 | szekrény tartozéka | Kismegszakító rögzítésére |
| Bekötővezeték | 1 | szekrény tartozéka | H07V-K, 16 mm2 érvéghüvelyezve alap esetben, 63A-ig |
| Plomba csavar | 2 | szekrény tartozéka | Rögzítéshez, záró pecséthez (Elektro-Plastik Kft. gyártmány). |
| Felhasználónak átadandó dokumentáció | 1 | szekrény tartozéka | Darabvizsgálati jegyzőkönyv, EU Megfelelőségi nyilatkozat, Vásárlói tájékoztató, Egyoldalas kapcsolási rajz |
| Opcionális elemek | |||
| Lezáró sodrony | lezáró elem | ||
| Tömszelence | 1 | TSZ átmérő 13 mm | SMART mérő alkalmazása esetén antenna kivezetéséhez tartólemezzel |
| Tömítőlemez | 2 | SMART mérő alkalmazása esetén a tömszelencébe beépítendő |
Megjegyzések
Az OZP25 kialakítása lehetőséget biztosít a SMART mérés jövőbeni kialakítására.
A szerelési technológiai utasításban előírtak maradéktalan betartása.
A kizárólagos őrizet biztosítása, a kezelőablakok fülein átfűzve lezáró sodronnyal történik, melyet a fogyasztó saját tulajdonú lakattal zár le.
Smart mérő elhelyezése esetén, az egység csomagban található a tömbszelence, hozzá tartozó tömítőlemez és az antennát tartó fém lemez, melyet a hely adottságainak megfelelően kell elhelyezni, a szerelési technológiai utasítás figyelembevételével.
A két tömítőlemez 180°-al elforgatva helyezendő fel a kommunikációs vezetékre a tömszelencében.
